

Huawei Fusion Home SUN2000-5KTL-M1 Falownik 3-fazowy, 2-MPPT, 5kW/5,5kVA Kod HUA-0054
SUN2000-5KTL-M1 Falownik 3-fazowy, 2-MPPT, 5kW/5,5kVA, Obsługa komunikacji WLAN, Fast Ethernet, 4G, T, Rozłącznik DC, Ograniczniki przepięć strony AC i DC typ II, Interfers ładowania akumulatora, Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App, IP65
(aktualna cena po rabacie)


SUN2000-5KTL-M1 Falownik 3-fazowy
Huawei wykorzystując swój potencjał i doświadczenie wprowadza na rynek serię Fusion Home.
Seria ta łączy w sobie innowacyjną technologię, atrakcyjną stylistykę, łatwość instalacji, bezpieczeństwo oraz ponadprzeciętną niezawodność.
- Aktywna ochrona: Ochrona przed łukiem elektrycznym wspierana przez AI
- Wyższa wydajność: Do 30% wyższy uzysk energetyczny dzięki optymalizatorom
- Możliwość podłączenia akumulatora: Interfejs akumulatora typu „Plug & Play”
- Elastyczna komunikacja: Obsługa komunikacji WLAN, Fast Ethernet, 4G
Trójfazowy falownik o mocy 3 kW/3,3kVA, 2-MPPT, rozłącznik DC, ograniczniki przepięć strony AC i DC typ II, interfers ładowania akumulatora, 10 lat gwaracji w standardzie w falowniach do mocy 20kW, wykrywanie łuków elektrycznych, regeneracja efektu PID, wykrywanie nieprawidłowości w łańcuchach, wbudowane zabezpieczenia, sztuczna inteligencja, wykrywanie uszkodzeń łańcuchów, konwekcja naturalna, brak wyświetlacza, diody LED, WiFi/4G/RS485, obsługa optymalizatorów mocy Huawei 450 (SUN2000-450W-P).
Specyfikacja techniczna | SUN2000 -3KTL-M1 | SUN2000 -4KTL-M1 | SUN2000 -5KTL-M1 | SUN2000 -6KTL-M1 | SUN2000 -8KTL-M1 | SUN2000 -10KTL-M1 |
Sprawność | ||||||
Sprawność maksymalna | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
Sprawność europejska | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
Wejście (PV) | ||||||
Zalecana maksymalna moc PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12 000 Wp | 15000 Wp |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V | |||||
Zakres napięcia roboczego | 140 V ~ 980 V | |||||
Napięcie startowe | 200 V | |||||
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V | |||||
Maksymalny prąd roboczy MPPT | 11 A | |||||
Maks. prąd zwarciowy MPPT | 15 A | |||||
Ilość MPPT | 2 | |||||
Maksymalna ilość wejść MPPT | 1 | |||||
Wejście (Akumulator DC) | ||||||
Kompatybilny akumulator | System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | |||||
Zakres napięcia roboczego | 600 V ~ 980 V | |||||
Maksymalny prąd roboczy | 16A | |||||
Maksymalna moc ładowania | 10000 W | |||||
Maksymalna moc rozładowania | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
Wyjście (On Grid) | ||||||
Połączenie sieciowe | Trójfazowe | |||||
Znamionowa moc wyjściowa | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
Maksymalna moc pozorna | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | |||||
Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | |||||
Wsp. zawartości harmonicznych THD | ≤ 3% | |||||
Wyjście (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1) | ||||||
Maksymalna moc pozorna | 3300 VA | |||||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 220 V / 230 V | |||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 15 A | |||||
Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | |||||
Cechy i zabezpieczenia | ||||||
Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | |||||
Monitorowanie stanu izolacji | Tak | |||||
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | |||||
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | |||||
Monitoring prądów różnicowych (RCMU) | Tak | |||||
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | |||||
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak | |||||
Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak | |||||
Zintegrowana funkcja PID recovery | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora z sieci | Tak |
Odbiór osobisty CHORZÓW | 0,00 zł |
Odbiór w punkcie (Żabka/Biedronka/Shell - dostawa do punktu DHL Parcel) | 16,00 zł |
Odbiór w punkcie (Żabka/Biedronka/Shell - dostawa do punktu DHL Parcel) - Płatność gotówką przy odbiorze | 16,00 zł |
Dostawa Cieplo24 Do 30km od Chorzowa |
50,00 zł |
Kurier - dostawa pod wskazany adres | 19,00 zł |
Kurier - dostawa pod wskazany adres - Płatność gotówką przy odbiorze | 19,00 zł |
Ceny kosztów dostawy nie uwzględniają ewentualnych kosztów płatności. Ceny te zostaną zaktualizowane w procesie zamówienia po wybraniu odpowiedniej opcji płatności.
Huawei Technologies Co. Ltd. to chiński producent elektroniki użytkowej, oraz sprzętu i rozwiązań informatycznych. Firma powstała w roku 1987.
Słowo „Huawei” jest zbitką dwóch znaków: „hua” oznacza chiński, znakomity, wspaniały; oraz znak „wei” oznacza działanie, osiągnięcie.
Nazwę możemy przetłumaczyć jako wspaniałe osiągnięcie lub chińskie osiągnięcie.
Na początku trzeciej dekady XXI wieku firma Huawei rozpoczęła się angażować w rozwijającą się w Chinach branżę motoryzacyjną.
Oprogramowanie oraz inne podzespoły techniczne zaczęły zasilać hybrydowego SUV-a, którego sprzedaż odbywała się w największych salonach sprzedaży w Chinach.
Na stronie cieplo24.pl znajdą Państwo produkty marki Huawei m.in. falowniki fotowoltaiczne.
Falowniki te są odwrotnością przysłowiowej chińszczyzny. Wydajność falowników ma najlepsze wyniki na świecie, bijąc nawet czołowych producentów. Potwierdzeniem ich sprawności są potwierdzają testy PVEL.